Latest Live 4D Results in West Malaysia
MAGNUM 4D 2021-04-07 (Wed) |
||||||||||||||
1ST | 2ND | 3RD | ||||||||||||
6191 | 7410 | 1348 | ||||||||||||
SPECIAL | ||||||||||||||
5482 | 5382 | 6081 | 4073 | 3104 | ||||||||||
0924 | 4331 | 8709 | 0692 | 1291 | ||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||
2589 | 6284 | 0485 | 1776 | 4095 | ||||||||||
1649 | 5188 | 6604 | 8782 | 4467 |
DAMACAI 1+3D 2021-04-07 (Wed) |
||||||||||||||
1ST | 2ND | 3RD | ||||||||||||
8772 | 1436 | 2050 | ||||||||||||
SPECIAL | ||||||||||||||
6922 | 2743 | 0180 | 1636 | 6534 | ||||||||||
4423 | 9261 | 2312 | 7224 | 2419 | ||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||
9261 | 4020 | 3004 | 0644 | 9123 | ||||||||||
5274 | 9879 | 7338 | 4402 | 2032 |
TOTO 4D 2021-04-07 (Wed) |
||||||||||||||
1ST | 2ND | 3RD | ||||||||||||
2235 | 6705 | 1461 | ||||||||||||
SPECIAL | ||||||||||||||
8064 | 4317 | 5292 | 0981 | 0221 | ||||||||||
5354 | 1431 | 3402 | 7399 | 6270 | ||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||
2741 | 6987 | 1808 | 5825 | 1747 | ||||||||||
4024 | 1529 | 8526 | 5226 | 8026 |
DAMACAI 3+3D 2021-04-07 (Wed) |
||||||||||||||
1ST | 698772 | BOAR | ||||||||||||
2ND | 371436 | ROOSTER | ||||||||||||
3RD | 552050 | RABBIT |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD 2021-04-07 (Wed) |
||||||||||||||
91 | 10 | 48 | + | 11 |
MAGNUM LIFE 2021-04-07 (Wed) |
||||||||||||||
04 | 06 | 07 | 15 | 20 | 21 | 32 | 36 | |||||||
(23)(24) |
TOTO 5D 2021-04-07 (Wed) |
||||||||||||||
1ST | 2ND | 3RD | ||||||||||||
80295 | 41695 | 93402 | ||||||||||||
4TH | 5TH | 6TH | ||||||||||||
0295 | 295 | 95 |
TOTO 6D 2021-04-07 (Wed) |
||||||||||||||
1ST | 391561 | |||||||||||||
2ND | 39156 OR 91561 | |||||||||||||
3RD | 3915 OR 1561 | |||||||||||||
4TH | 391 OR 561 | |||||||||||||
5TH | 39 OR 61 |
STAR TOTO 6/50 2021-04-07 (Wed) |
||||||||||||||
06 | 09 | 22 | 24 | 43 | 46 | + | 41 |
POWER TOTO 6/55 2021-04-07 (Wed) |
||||||||||||||
16 | 32 | 38 | 43 | 46 | 53 |
SUPREME TOTO 6/58 2021-04-07 (Wed) |
||||||||||||||
10 | 14 | 30 | 37 | 43 | 44 |
Latest Live 4D Results in East Malaysia
SANDAKAN 4D 2021-04-07 (Wed) |
||||||||||||||
1ST | 2ND | 3RD | ||||||||||||
0858 | 4935 | 9763 | ||||||||||||
SPECIAL | ||||||||||||||
1352 | 6987 | 5149 | 7004 | 4292 | ||||||||||
1069 | 4557 | 3275 | 8615 | 3774 | ||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||
2814 | 3821 | 5395 | 1242 | 2295 | ||||||||||
3013 | 6489 | 1232 | 1308 | 0332 |
DIRIWAN88 4D 2021-04-07 (Wed) |
||||||||||||||
1ST | 2ND | 3RD | ||||||||||||
1118 | 9597 | 0747 | ||||||||||||
SPECIAL | ||||||||||||||
5469 | 8340 | 0379 | 9026 | 3992 | ||||||||||
2019 | 3426 | 2451 | 6328 | 1868 | ||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||
1649 | 5738 | 4904 | 0041 | 8125 | ||||||||||
9883 | 3801 | 6264 | 0858 | 9658 |
SARAWAK CASH SWEEP 1+3D 2021-04-07 (Wed) |
||||||||||||||
1ST | 2ND | 3RD | ||||||||||||
9589 | 1551 | 4443 | ||||||||||||
STARTER | ||||||||||||||
5208 | 7063 | 2601 | 8365 | 6810 | ||||||||||
0235 | 8832 | 3747 | 3283 | 6554 | ||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||
3115 | 9604 | 6622 | 0569 | 4853 | ||||||||||
4868 | 0322 | 9281 | 0624 | 7181 |
Latest Live 4D Results in Singapore
SINGAPORE POOLS 2021-04-07 (Wed) |
||||||||||||||
1ST | 2ND | 3RD | ||||||||||||
4756 | 4922 | 0098 | ||||||||||||
STARTERS | ||||||||||||||
9775 | 9325 | 7338 | 7024 | 6594 | ||||||||||
5405 | 4386 | 3166 | 1548 | 1013 | ||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||
8199 | 8151 | 8095 | 8030 | 5261 | ||||||||||
4972 | 4566 | 3386 | 1750 | 0555 |